4 800 ₴
Призначений для вирішення побутових завдань (зварювання: металевих труб вода / газ, димоходів та водостоків з нержавіючих сталей, металевих петель, листів профнастилу), облаштування територій дачних ділянок і житлових будинків (теплиці, навіси, альтанки, паркани), приватне будівництво і використання професійними будівельними бригадами при малому будівництві (котеджі, гаражі, торгові павільйони, ларьки).
Номінальна напруга в мережі, В | 220 |
Номінальний струм з мережі, А | 20 |
Номінальний зварювальний струм, А | 160 |
Максимальный действующий ток, А | 190 |
Продолжительность нагрузки (ПН) | 40%/160А 100%/101A |
Пределы изменения напряжения в сети электропитания, В | 170 - 260 |
Пределы регулирования сварочного тока, А | 20 – 160 |
Функция «Горячий старт» (Hot-Start) | автоматическая |
Функция «Форсаж дуги» (Arc-Force) | автоматическая |
Функция «Антиприлипание» (Anti-Stick) | + |
Напряжение холостого хода, В | 80 |
Напряжение зажигания дуги, В | 110 |
Номинальная потребляемая мощность, кВА | 4,4 |
Максимальная потребляемая мощность, кВA | 5,5 |
КПД, % | 90 |
Охлаждение | принудительное |
Диапазон рабочих температур | -25…+45°С |
Габаритные размеры, ДxШxВ, мм | 200x100x240 |
Масса, кг | 3,8 |
Класс защиты | IP21 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Патон |
Країна виробник | Україна |
Вага | 3.8 кг |
Напруга живлення | 220 В |
Частота струму | 50 Гц |
Напруга холостого ходу | 80 В |
Номінальна споживана потужність | 4.4 кВА |
Номінальний зварювальний струм | 160 А |
Максимальна температура навколишнього середовища | 45 град. |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
Коефіцієнт корисної дії | 90 % |
Максимальний зварювальний струм | 190 А |
Мінімальний зварювальний струм | 160 А |
Тривалість навантаження | 100 % |
Габаритні розміри | |
Ширина | 100 мм |
Довжина | 245 мм |
Висота | 200 мм |
Користувальницькі характеристики | |
Гарантійний термін | 36 |