2 980 ₴
Зварювальний Інвертор Зеніт ЗСИ-ДО 280
Переваги:
Зварювальні інвертори | |
Тип | Зварювальний апарат інверторного типу |
Харчування | Від мережі |
Номінальна потужність | 6500 Вт |
Номінальна напруга / частота мережі | 220 В / 50 Гц |
ККД | 85 % |
Діапазон регулювання зварювального струму | 20 - 280 А |
Робочий цикл | 75 % |
Коефіцієнт потужності (cos ϕ) | 0.93 |
Використовувані електроди | 1.6 - 5.0 мм |
Клас ізоляції | F |
Вага нетто/брутто | 5.8 / 6.5 кг |
Комплектація:
Основні | |
---|---|
Виробник | Зеніт |
Країна виробник | Україна |
Вага | 5.8 кг |
Частота струму | 50 Гц |
Номінальний зварювальний струм | 20 А |
Максимальний діаметр електрода, який використовується | 5 мм |
Мінімальний діаметр електрода, який використовується | 1.6 мм |
Коефіцієнт корисної дії | 85 % |
Максимальний зварювальний струм | 280 А |
Мінімальний зварювальний струм | 20 А |
Тривалість навантаження | 75 % |
Користувальницькі характеристики | |
Гарантійний термін | 36 |